Injection Mold Equipments
No. | Item | Brand | Country of Origin | machine stroke | Precision(mm) | QTY(set) | Remark |
1 | CNC Machine Center | DMG MORI | Japan | 600*400*350 | ±0.003 | 1 | 30000r/min |
2 | CNC Machine Center | Roders RXP500 | Germany | 550*450*300 | ±0.001 | 3 | 42000r/min |
3 | CNC Machine Center | FANUC-T600 | Japan | 450*400*350 | ±0.005 | 2 | 24000r/min |
4 | CNC Machine Center | Jingdiao HJT400 | China | 450*350*250 | ±0.003 | 3 | 36000r/min |
5 | CNC Machine Center | YCM-NCV102AM | China.Tai Wan | 1020*520*540 | ±0.005 | 3 | 18000r/min |
6 | CNC Machine Center | BF 850V | China | 800*500*500 | ±0.005 | 1 | 12000r/min |
7 | CNC Machine Center | BF 1166VP | China | 1150*660*600 | ±0.01 | 1 | 12000r/min |
8 | CNC Machine Center | MRD-2016 | China | 1600*2000*1000 | ±0.02 | 1 | 12000r/min |
9 | Wire-EDM | Seibu MM50B | Japan | 500*350*300 | ±0.001 | 3 | |
10 | Mirror EDM Machine | Sodick AD32Ls | Japan | 450*250*300 | ±0.003 | 3 | |
11 | Mirror EDM Machine | Makino EDGE3 | Japan | 350*250*200 | ±0.001 | 2 | |
12 | Mirror EDM Machine | Mitsubishi EA8PS | Japan | 350*250*250 | ±0.002 | 2 | |
13 | Two-Head EDM Machine | HSPK HG 110 | China | 1600*1000*800 | ±0.005 | 3 | |
14 | Water Grinder | KENT | China.Tai Wan | 1200*600*500 | ±0.003 | 2 | |
15 | Precison grinding machine | Okamtot | Japan | 350*250*200 | ±0.001 | 5 | |
16 | Digital Lathe | Sigma | China.Tai Wan | 250*250 | ±0.005 | 3 | |
17 | Fitting machine | HMG-200JMA | China | 1500*1200*1150 | NA | 1 |
Injection Molding Equipments
No. | Item | Brand | Country of Origin | machine stroke | Screw dia(mm) | QTY(set) |
1 | Injection Machine | HaiTian 60T | China | 310*310*380 | 28 | 1 |
2 | Injection Machine | HaiTian 90T | China | 360*360*380 | 32 | 5 |
3 | Injection Machine | HaiTian 160T | China | 470*470*500 | 40 | 2 |
4 | Injection Machine | HaiTian 170T | China | 470*470*520 | 40 | 1 |
5 | Injection Machine | HaiTian 200T | China | 530*530*550 | 45 | 4 |
6 | Injection Machine | HaiTian 250T | China | 580*580*580 | 50 | 2 |
7 | Injection Machine | HaiTian 380T | China | 730*730*730 | 60 | 1 |
8 | Injection Machine | HaiTian 470T | China | 820*800*800 | 70 | 1 |
9 | Injection Machine | HaiTian 700T | China | 960*940*1040 | 80 | 1 |
10 | Injection Machine | HaiTian 800T | China | 1000*1000*1000 | 100 | 1 |